Artículos encontrados: 57
Codigo Artículo | Nombre | Detalle | ||
---|---|---|---|---|
CITE000SB16301 | SBLOCCO TIRANTE M16 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE00000FCSDS | STEEL-FLAT CABLE SUSPENSION DEVICE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITESOLDT2X30D | SCALA DA LAVORO 3GRAD.MOD.SOLDT 2X3 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITESGRAIK901D | SGRASSATORE IKADO901(P41) LATTE 10KG | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITESCF4FE360D | SCALETTA FONDO FOSSA IN FERRO 4 GRA | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE000020400C | SYMM. WEDGE SOCK.12/14 M20 L.400+SPR.ZNC | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE000020300C | SYMM SOCKET D.12-14 mm L300 W/SPR GALV. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE000016300C | SYMMETRIC SOCKET D.9-11 MM L300 SPR GAL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE000012400C | SYMM. WEDGE SOCKET 6/8 M12 L.400+SPR.ZNC | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE000012300C | SYMMETRIC SOCKET D.6-8 MM L300 SPR GALV | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000020500 | SYMMETRIC SOCKET D.12-14 mm L.500 GALV. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000020300 | SYMMETRIC SOCKET D.12-14 mm L300 GALV. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000016400 | SYMMETRIC SOCKET D.9-11 MM L400 GAL | |||
|
||||
|
||||
SYMMETRIC SOCKET D.9-11 MM L400 GAL
Tipo:
SYMMETRICAL
Diámetro de la cuerda:
9-11
Longitud total (mm):
564
MM
Longitud del tallo (mm):
400
MM
Diámetro del tallo (mxx):
M16
Primavera:
No
Galvanizado:
Sě
Estándar:
EN 13411-7
|
||||
CITE0000016300 | SYMM. WEDGE SOCKET 9/11 M16 L.300 ZNC | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000012300 | SYMMETRIC SOCKET D.6-8 MM L300 GALV | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE000016400C | SYMMETRIC SOCKET D.9-11 MM L400 SPR GAL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000012400 | SYMM. WEDGE SOCKET 6/8 M12 L.400 ZNC | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE000020500C | SYMM SOCKET D.12-14 mm L.500 W/SPR GALV. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE000012200C | SYMMETRIC SOCKET D.6-8 MM L200 SPR GALV | |||
|
||||
|
||||
SYMMETRIC SOCKET D.6-8 MM L200 SPR GALV
Tipo:
SYMMETRICAL
Diámetro de la cuerda:
6-8
Diámetro del tallo (mxx):
M12
Primavera:
Sě
Galvanizado:
Sě
Ficha técnica
|
||||
CITESGRASOL100 | SGRASSANTE SOL100 LT.1 KG.1,05 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITESSLFMB39-2 | SUPER SWAYLESS FLOOR MT BRK w/2 WFRDD-4 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE00018L4097 | STEADI FLEX SFC 40 COMP. CHAIN | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE00018L3597 | STEADI FLEX SFC 35 COMP. CHAIN | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE00018L3097 | STEADI FLEX SFC 30 COMP. CHAIN | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE00018L2597 | STEADI FLEX SFC25 COMP.CHAIN | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE00018L2097 | STEADI-FLEX SFC 20 COMP. CHAIN | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE00018L1597 | STEADI-FLEX SFC15 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000WFSRDM | SWAY RED. METRIC DEVICE (1 BX=1PAIR) | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000WFPOSK | SWITCH, PULLOUT, W/ INSTALLATION KIT | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000012200 | SYMMETRIC SOCKET D.6-8 MM L200 GALV | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000020400 | SYMMETRIC SOCKET D.12-14 mm L.400 GALV. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE00000SHM12 | STEEL SHACKLE FOR QL 25-30 M12x50 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE000000UM14 | STEEL U-BOLT M14 W NUTS,WASHER & COT.PIN | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20168530 | STATFLAT 18x0,5 WH DRUM 1000M | |||
|
||||
|
||||
STATFLAT 18x0,5 WH DRUM 1000M
Revestimiento:
PVC
Número de conductores:
18
Sección del conductor:
0,500
mm2
Color final de la vaina:
white
Tensión nominal:
0,300/0,500
kV
Ficha técnica
|
||||
20203357 | STATFLAT 6x0,5 WH DRUM 2000M | |||
|
||||
|
||||
STATFLAT 6x0,5 WH DRUM 2000M
Revestimiento:
PVC
Número de conductores:
6
Sección del conductor:
0,500
mm2
Color final de la vaina:
white
Ficha técnica
|
||||
20203358 | STATFLAT 12x0,5 WH DRUM 1000M | |||
|
||||
|
||||
STATFLAT 12x0,5 WH DRUM 1000M
Revestimiento:
PVC
Número de conductores:
12
Sección del conductor:
0,500
mm2
Color final de la vaina:
white
Ficha técnica
|
||||
CITE0000012500 | SYMMETRIC SOCKET D.6-8 MM L500 GALV | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000036177 | SOCK SLICER | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000000UM6 | STEEL U-BOLT M6 W NUTS,WASHER & COT.PIN | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000000UM8 | STEEL U-BOLT M8 W NUTS,WASHER & COT.PIN | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE000000UM10 | STEEL U-BOLT M10 W NUTS,WASHER & COT.PIN | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE000000UM12 | STEEL U-BOLT M12 W NUTS,WASHER & COT.PIN | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000030016 | SPARES BATTERY FOR DRAM-S701 (EMD) | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000036143 | SWAGE-IT TOOL 18" 1/16"-3/16" | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000079011 | S-HOOK, FOR 1.0 LB. W.F. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000079013 | S-HOOK, FOR 1.5 LB & 2.0 LB. W.F. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000079016 | S-HOOK, FOR 2.5 LB TO 4.0 LB. W.F. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE00000SHM08 | STEEL SHACKLE FOR QL 075-10-125 M8x45 | |||
|
||||
|
||||
STEEL SHACKLE FOR QL 075-10-125 M8x45
products.params.type_of_application:
QL
products.params.purpose:
HANGING
Ficha técnica
|
||||
CITE00000SHM10 | STEEL SHACKLE FOR QL 15-20 M10x50 | |||
|
||||
|
||||
STEEL SHACKLE FOR QL 15-20 M10x50
products.params.type_of_application:
QL
products.params.purpose:
HANGING
Ficha técnica
|
||||
CITE00000SHM14 | STEEL SHACKLE FOR QL 35-40 M14x60 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE00000WFSRD | SWAY RED. DEVICE (1 BX=1PAIR) | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE000SB12301 | SBLOCCO TIRANTE M12 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE000XG04001 | STANILESS STRIP φ100 mod XG04-001 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0017050002 | STRAIGHT BLADE, BLACK | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0KSSLFMB48 | SUPER SWAYLESS FL MOUNT BRKT 1M W/O ANCH | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITESILREI180D | SILICONE NEUTRO FISCHER DFS REI 180 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE000WFDD27L | SHALLOW SWAYLESS DAMP.DEVICE L58/69 | |||
|
||||
|
||||
|