Artículos encontrados: 193
Codigo Artículo | Nombre | Detalle | ||
---|---|---|---|---|
CITECAT060P043 | CATENA ASA 60 43 PASSI+GIUNTI | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECAT060P133 | CATENA ASA 60 133 PASSI+GIUNTI | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECAT060P139 | CATENA ASA 60 139 PASSI+GIUNTI | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECAT060P213 | CATENA ASA 60 213 PASSI+GIUNTI | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECAT060P34F | CATENA ASA 60 34 PASSI+FALSA MAGLIA | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE000CP25X60 | CANALINA 25X60 E74 CABLAGGIO | |||
|
||||
|
||||
CANALINA 25X60 E74 CABLAGGIO
Material:
PVC
Base (mm):
25
MM
Altura (mm):
60
MM
longitud (mm):
200
MM
Tipo:
PRETRUNK
Color:
GREY
|
||||
CITE0000MOR016 | CLIP FOR WIRE ROPE D.16mm DIN 741 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE00CP100X80 | CANALINA PVC GRI.100X80 CHIUSA | |||
|
||||
|
||||
CANALINA PVC GRI.100X80 CHIUSA
Material:
PVC
Base (mm):
100
MM
Altura (mm):
80
MM
longitud (mm):
2000
MM
Tipo:
CLOSED
Color:
GREY
|
||||
CITE00CP100X60 | CANALINA PVC GRI.100X60 ASG17 | |||
|
||||
|
||||
CANALINA PVC GRI.100X60 ASG17
Material:
PVC
Base (mm):
100
MM
Altura (mm):
60
MM
longitud (mm):
2000
MM
Color:
GREY
|
||||
CITE000CP80X60 | CANALINA PVC GRI.80X60 CHIUSA ASG6 | |||
|
||||
|
||||
CANALINA PVC GRI.80X60 CHIUSA ASG6
Material:
PVC
Base (mm):
80
MM
Altura (mm):
60
MM
longitud (mm):
2000
MM
Tipo:
CLOSED
Color:
GREY
|
||||
CITE0000MOR014 | CLIP FOR WIRE ROPE D.14mm DIN 741 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000MOR012 | CLIP FOR WIRE ROPE D.12mm DIN 741 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000MOR011 | CLIP FOR WIRE ROPE D.11mm DIN 741 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000MOR010 | CLIP FOR WIRE ROPE D.10mm DIN 741 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000MOR008 | CLIP FOR WIRE ROPE D.8mm DIN 741 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000MOR006 | CLIP FOR WIRE ROPE D.6mm DIN 741 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE000CP60X40 | CANALINA PVC GRI.60X40 CHIUSA ASG4 | |||
|
||||
|
||||
CANALINA PVC GRI.60X40 CHIUSA ASG4
Material:
PVC
Base (mm):
60
MM
Altura (mm):
40
MM
longitud (mm):
2000
MM
Tipo:
CLOSED
Color:
GREY
|
||||
CITEMORA00516B | CLIP FOR WIRE ROPE D.16mm UNI EN13411-5 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECAT801790D | CATENA REXNORD ASA80 179 PASSI+ GIU | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE000CP50X50 | CANALINA PVC GRI.50X50 PRETRANC. G055P | |||
|
||||
|
||||
CANALINA PVC GRI.50X50 PRETRANC. G055P
Material:
PVC
Base (mm):
50
MM
Altura (mm):
50
MM
longitud (mm):
2000
MM
Tipo:
OPEN
Color:
GREY
|
||||
CITE00CP120X60 | CANALINA PVC GRI.120X60 CHIUSA ASG10 | |||
|
||||
|
||||
CANALINA PVC GRI.120X60 CHIUSA ASG10
Material:
PVC
Base (mm):
120
MM
Altura (mm):
60
MM
longitud (mm):
2000
MM
Tipo:
CLOSED
Color:
GREY
|
||||
CITETIRPROMIN5 | CAPOFUNE PROMATIZZ. MINI ROPE d.5-6,5 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECP25X30G16 | CANALINA 25X30 G16 CHIUSA | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0CP25X60E7 | CANALINA TIPO E7 25X60 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE00CP60X60C | CANALINA 60X60 ASG9 CHIUSA | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITEMORA00506B | CLIP FOR WIRE ROPE D.6,5mm UNI EN13411-5 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITEMORA00508B | CLIP FOR WIRE ROPE D.8mm UNI EN13411-5 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITEMORA00512B | CLIP FOR WIRE ROPE D.12mm UNI EN13411-5 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITEMORA00514B | CLIP FOR WIRE ROPE D.14mm UNI EN13411-5 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITEMORA00510B | CLIP FOR WIRE ROPE D.10mm UNI EN13411-5 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000036178 | CUTTERS, TRAVELING CABLE STEEL CORE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECAT1002P99 | CATENA ASA 100/2 99 PASSI+GIUNTI | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE00CP60X40G | CANALINA PVC GRI.60X40 PRETRANC. ASG4P | |||
|
||||
|
||||
CANALINA PVC GRI.60X40 PRETRANC. ASG4P
Material:
PVC
Base (mm):
60
MM
Altura (mm):
40
MM
longitud (mm):
2000
MM
Tipo:
OPEN
Color:
GREY
|
||||
CITECAT060P061 | CATENA ASA 60 61 PASSI+GIUNTI | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECAT060P115 | CATENA ASA 60 115 PASSI+GIUNTI | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065139 | CABLE BLACK 2X0,5MMQ | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065460 | CAVO FG7 SCHERMATO 4G4MMQ | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065470 | CAVO H07RNF 2X1,5 MMQ. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065477 | CAVO FG7 SCHERMATO 4G10MMQ | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065483 | Cavo LIYCY 14X0,25+DW(0,25) CEI 20-22 II | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20122034 | CAVO FROR 10G0,75MMQ | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20064456 | CAVO H07V-K 1X16 BLU | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20064458 | CAVO H07V-K 1X16 MARRONE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065031 | CAVO TONDO H07RN-F 12X1,5 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065140 | CABLE BLACK 4X0,5MMQ | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065351 | CAVO TIPO FG10OM1 24X1,5 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065354 | CAVO FG7 3G1,5 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065355 | CAVO FG7 3,5G35 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065356 | CAVO FG7 4G4 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065357 | CAVO FG7 4G16 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065358 | CAVO FG7 4G25 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065359 | CABLE BLINDE 4X6 LG.10 M. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065360 | CABLE ELEC.H07RNF 3G2,5 LG.10 M. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065362 | CAVO TIPO FG10OM1 4X10 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065363 | CAVO TIPO FG10OM1 4G2,5 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065365 | CAVO WindFlex H07RTN-F 5G1,5 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065366 | CAVO H07RN-F 5G2,5 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065368 | CAVO FG7 4G25 MMQ. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065369 | CAVO FG7OR 4G35 MMQ. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065371 | CAVO NPI 16G1 MMQ. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065372 | CABLE H05VV-F 2X1MM2 300/500V | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065375 | CAVO FROR UNIPOLARE 1X0,35MMQ | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065376 | CAVO N07V-K SEZ. 1X0,5 BIANCO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065377 | CAVO N07V-K SEZ. 1X0.5 GRIGIO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065378 | CAVO N07V-K SEZ. 1X0.5 NERO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065379 | CAVO N07V-K SEZ. 1X0.5 ROSSO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065380 | CAVO MULTICOPPIA 6X0,5 TELEFONICO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065381 | CAVO MULTICOPPIA 8X0,5 TELEFONICO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065382 | CAVO UNIPOLARE H05-U 1X0,5 RIGIDO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065383 | CAVO UNIPOLARE H05-U 1X0,5 RIGIDO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065384 | CAVO UNIPOLARE H05-U 1X0,5 RIGIDO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065385 | CAVO UNIPOLARE D. mm. 10 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065387 | CAVO FG7H2R 10X0,50 MMQ. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065388 | CAVO FG7H2R 12G0,50 MMQ. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065392 | CAVO NPI 16G0,75 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065393 | CAVO N07V-K 1X1,5 GI/VE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065394 | CAVO N07G9-K SEZ. 1X6 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065395 | CAVO MULTICOPPIA 16X0,5 TELEFONICO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065396 | CAVO NPI 19G1,5 MMQ. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065397 | CAVO GOMMA 19X1 MMQ | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065398 | CAVO SCHERMATO NPI 19X0,50 MMMQ. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065400 | CAVO MULTICOPPIA 11X0,5 TELEFONICO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065402 | CAVO H03VV-F 2X0,50 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065403 | CAVO MULTICOPPIA 26X0,5 TELEFONICO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065405 | CAVO N07VVF 2X0,75 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065406 | CAVO NPI 3X0,75 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065407 | CAVO SCHER.4X6 FG7OH23/4 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065408 | CAVO SCHER. 4X10 N1VC7VK | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065409 | CAVO NPI 4X1 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065411 | CAVO 4G4 N1VVK | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065412 | CAVO FG7H2R 4X0,50 MMQ. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065413 | CAVO H07V-K SEZ.1X2,5 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065414 | CAVO H07V-K SEZ. 1X2,5 GRIGIO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065415 | CAVO H07V-K SEZ. 1X2,5 MARRONE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065416 | CAVO FG7 5G10 MMQ. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065417 | CAVO NPI 5X0,75 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065418 | CAVO H05VV-F 6X1 MM2 300/500V | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065419 | CAVO FROR 6x0,75MMQ | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065420 | CAVO FG7 1X70 NERO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065421 | CAVO FG7OR 7G1 MM2 ROUND | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065422 | CAVO N1VC4V-K 7G1,5 MMQ. SCHERMATO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065427 | CAVO NPI 7G0,75 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065428 | CAVO FG7H2R 8X0,50 MMQ. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065429 | CAVO UNIP.CEI 20-22 1X95 GI/VE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065430 | CAVO FG70M 10G1,5 MMQ | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065433 | CAVO OILFLEX 12X0,5 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065434 | CAVO NPI 16G1 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065435 | CAVO NPI 10X0,75 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065436 | CAVO TONDO 1X95 MMQ. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065437 | CAVO FLEX 24X1 mmq. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065438 | CAVO TONDO NPI 2X4 MMQ. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065439 | CAVO FG70M 24G1,5 MMQ | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065440 | CAVO TONDO 3X075+2X075 SCHERMATO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065441 | CAVO FG7OM 3G1,5 HALOGEN FREE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065442 | CAVO FG7OM 3G2,5 HALOGEN FREE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065443 | CAVO FROR 3X0,35MMQ CONDUTTORI | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065447 | CAVO FROR 4G16 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065448 | CAVO N1VC7V4K 4X2,5 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065449 | CAVO SCHER.4G6 FG7OH2R | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065450 | CAVO N07VVF 4G6 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065451 | CAVO FG7OM 5G1,5 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065452 | CAVO FG7OM 5G2,5 HALOGEN FREE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065453 | CAVO FG7OM 5G4 HALOGEN FREE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065454 | CAVO TONDO 5G075 MMQ | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065461 | CAVO R2V NF USE 2X1,5 RIGIDO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065462 | CAVO R2V NF-USE 3G2,5 RIGIDO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065467 | CAVO H07RN-F 2X1 MMQ. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065468 | CAVO H07RNF 3X1 MMQ. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065469 | CAVO H07RNF 2X1,5 MMQ. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065471 | CAVO H07RNF 3X1,5 MMQ. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065472 | CAVO H07RNF 3G2,5 MMQ. | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065474 | CAVO TELEF.SCHERM.4X2X0,6 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065478 | CAVO FG7 5G16 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065491 | Cavo N07V-K sez 95mmq antifiamma BLU | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065504 | CAVO N07V-K 1X10 GI/VE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065505 | CAVO H07V-K 1X16 NERO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065506 | CAVO H07V-K 1X16 GRIGIO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065507 | CAVO H07V-K 25 NERO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065508 | CAVO H07V-K 1X25 GI/VE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065509 | CAVO H07V-K SEZ. 1X35 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065510 | CAVO H07V-K SEZ. 1X35 GI/VE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065511 | CAVO H07V-K 1X50 NERO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065512 | CAVO H07V-K 1X50 GI/VE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065514 | CAVO H07V-K 1X70 MMQ. GI/VE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065515 | CAVO H07V-K D.6 NERO | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20065536 | CAVO SCHERMATO 3X1 FROH2R | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20096103 | CAVO SCHERMATO FROH2R 8x0,75 mmq | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20096104 | CAVO U/UTP CAT.6 PVC 4X2X23AWG NO SCHERM | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20098203 | CAVO LIYCY 6x2x0.14mmq | |||
|
||||
|
||||
CAVO LIYCY 6x2x0.14mmq
Voltaje:
0,750
KV
Aislamiento:
Rubber
Revestimiento:
Rubber
Número de conductores:
3
Sección del conductor:
1,500
mm2
Color final de la vaina:
NE
|
||||
20098666 | CAVO SCHERMATO FROH2R 2x0,75 mmq | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20122033 | Cavo - FRO-OB HP 4X0,50 DIN47100 B CCAS3 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20128792 | CABLE FTP CAT6 24AWG 4PAIRS SINGLE SHIEL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE00000CDHR8 | CWT DSPLCMNT HDWR R8 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000CDHR12 | CWT DSPLCMNT HDWR R12 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000CDHR18 | CWT DSPLCMNT HDWR R18 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000MOR015 | CLIP FOR WIRE ROPE D.15mm DIN 741 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0000MOR018 | CLIP FOR WIRE ROPE D.18mm DIN 741 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE000CDHL500 | CWT DSPLCMNT HDWR L500 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE000CP25X30 | CANALINA 25X30 E16 CABLAGGIO | |||
|
||||
|
||||
CANALINA 25X30 E16 CABLAGGIO
Material:
PVC
Base (mm):
25
MM
Altura (mm):
30
MM
longitud (mm):
2000
MM
Tipo:
PRETRUNKED
Color:
GREY
|
||||
CITE000CP40X60 | CANALINA PVC CABLAGGIO 40X60 FESS. E54 | |||
|
||||
|
||||
CANALINA PVC CABLAGGIO 40X60 FESS. E54
Material:
PVC
Base (mm):
40
MM
Altura (mm):
60
MM
longitud (mm):
2000
MM
Tipo:
OPEN
Color:
GREY
|
||||
CITE000CP60X30 | CANALINA PVC GRI.60X30 CHIUSA | |||
|
||||
|
||||
CANALINA PVC GRI.60X30 CHIUSA
Material:
PVC
Base (mm):
60
MM
Altura (mm):
30
MM
longitud (mm):
2000
MM
Tipo:
CLOSED
Color:
GREY
|
||||
CITE000CP60X60 | CANALINA 60X60 E94 CABLAGGIO | |||
|
||||
|
||||
CANALINA 60X60 E94 CABLAGGIO
Material:
PVC
Base (mm):
60
MM
Altura (mm):
60
MM
longitud (mm):
2000
MM
Tipo:
OPEN
Color:
GREY
|
||||
CITE000CP75X50 | CANALINA 75X50 G075P | |||
|
||||
|
||||
CANALINA 75X50 G075P
Material:
PVC
Base (mm):
75
MM
Altura (mm):
50
MM
longitud (mm):
2000
MM
Tipo:
OPEN
Color:
GREY
|
||||
CITE000CP80X40 | CANALINA PVC GRI.80X40 CHIUSA | |||
|
||||
|
||||
CANALINA PVC GRI.80X40 CHIUSA
Material:
PVC
Base (mm):
80
MM
Altura (mm):
40
MM
longitud (mm):
2000
MM
Tipo:
CLOSED
Color:
GREY
|
||||
CITE00CDHL1500 | CWT DSPLCMNT HDWR L1500 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE00CP100X50 | CANALINA PLASTICA 100X50 | |||
|
||||
|
||||
CANALINA PLASTICA 100X50
Material:
PVC
Base (mm):
100
MM
Altura (mm):
50
MM
longitud (mm):
2000
MM
Tipo:
CLOSED
Color:
GREY
|
||||
CITE00CP120X80 | CANALINA PVC GRI.120X80 CHIUSA ASG32 | |||
|
||||
|
||||
CANALINA PVC GRI.120X80 CHIUSA ASG32
Material:
PVC
Base (mm):
120
MM
Altura (mm):
80
MM
longitud (mm):
2000
MM
Tipo:
CLOSED
Color:
GREY
|
||||
CITE00CP125X50 | CANALE PORTACAVI 125X50 | |||
|
||||
|
||||
CANALE PORTACAVI 125X50
Material:
PVC
Base (mm):
125
MM
Altura (mm):
50
MM
longitud (mm):
2000
MM
Color:
GREY
|
||||
CITE00CP150X60 | CANALINA PLASTICA 150X60 | |||
|
||||
|
||||
CANALINA PLASTICA 150X60
Material:
PVC
Base (mm):
150
MM
Altura (mm):
60
MM
longitud (mm):
2000
MM
Tipo:
CLOSED
Color:
GREY
|
||||
CITE00CP150X80 | CANALINA PLASTICA 150X80 G33 | |||
|
||||
|
||||
CANALINA PLASTICA 150X80 G33
Material:
PVC
Base (mm):
150
MM
Altura (mm):
80
MM
longitud (mm):
2000
MM
Tipo:
CLOSED
Color:
GREY
|
||||
CITE00CP200X80 | CANALINA PVC GRI.200X80 CHIUSA | |||
|
||||
|
||||
CANALINA PVC GRI.200X80 CHIUSA
Material:
PVC
Base (mm):
200
MM
Altura (mm):
80
MM
longitud (mm):
2000
MM
Tipo:
CLOSED
Color:
GREY
|
||||
CITE00CP60X30E | CANALINA 60X30 E24 CABLAGGIO | |||
|
||||
|
||||
CANALINA 60X30 E24 CABLAGGIO
Material:
PVC
Base (mm):
60
MM
Altura (mm):
30
MM
longitud (mm):
2000
MM
Tipo:
OPEN
Color:
GREY
|
||||
CITE00CP60X40E | CANALINA 60X40 E44 CABLAGGIO | |||
|
||||
|
||||
CANALINA 60X40 E44 CABLAGGIO
Material:
PVC
Base (mm):
60
MM
Altura (mm):
40
MM
longitud (mm):
2000
MM
Tipo:
OPEN
Color:
GREY
|
||||
CITE0CP60X40E5 | CANALINA TIPO E5 40X60 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0CP80X60E6 | CANALINA 80X60 E6 PER CABLAGGIO | |||
|
||||
|
||||
CANALINA 80X60 E6 PER CABLAGGIO
Material:
PVC
Base (mm):
80
MM
Altura (mm):
60
MM
longitud (mm):
2000
MM
Tipo:
OPEN
Color:
GREY
|
||||
CITECAT060P113 | CATENA ASA 60 113 PASSI+GIUNTI | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECAT060P119 | CATENA ASA 60 119 PASSI+GIUNTI | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECAT080P172 | CATENA ASA 80 172 PASSI+FALSA MAGLIA | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECAT080P179 | CATENA ASA 80 179 PASSI+GIUNTI | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECAT100990D | CATENA REXNORD ASA100/2 99 PASSI+GI | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECAT100P099 | CATENA ASA 100 99 PASSI+GIUNTI | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECAT600340D | CATENA REXNORD ASA 60 34 PASSI+GIUN | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECAT601150D | CATENA REXNORD ASA 60 115 PASSI+ | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECAT601330D | CATENA REXNORD ASA 60 133 PASSI+GIU | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECAT601390D | CATENA REXNORD ASA60 139 PASSI+GIUN | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECAT602130D | CATENA REXNORD ASA60 213 PASSI+GIUN | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECAT604300D | CATENA REXNORD ASA60 43 PASSI+GIUNT | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECAT606100D | CATENA REXNORD ASA 60 60 PASSI+ | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECAT606200D | CATENA REXNORD ASA 60 60 PASSI+ | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECAT801190D | CATENA REXNORD ASA80 119 PASSI+ GIU | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITECP40X40E84 | CANALINA IN PLASTICA PER CABL. 40X4 | |||
|
||||
|
||||
CANALINA IN PLASTICA PER CABL. 40X4
Material:
PVC
Base (mm):
40
MM
Altura (mm):
40
MM
longitud (mm):
2000
MM
Tipo:
OPEN
Color:
GREY
|
||||
CITECP40X80E15 | CANALINA IN PLASTICA X CABL 40X80 E | |||
|
||||
|
||||
CANALINA IN PLASTICA X CABL 40X80 E
Material:
PVC
Base (mm):
40
MM
Altura (mm):
80
MM
longitud (mm):
2000
MM
Tipo:
OPEN
Color:
GREY
|
||||
CITELOC7063400 | CLEANER LOCTITE 7063 CONF 400ml | |||
|
||||
|
||||
|